Тема
Highest temperature in Amsterdam on August 15? — dip lifecycle <= 0.15
Интерактивная версия: HTML-таблица YES и NO.
Эпизоды
| Корзина | Outcome | # | Интервал UTC | Класс | Baseline (n) | All VWAP / дно | Просадка | Matches / shares | SELL→bid shares / VWAP / дно | SELL shares <=1/5/10/0.15 | Max 30м / 2ч | Recovery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21°C | Yes | 1 | 08-13 17:23:57..08-13 17:23:57 | structural-low | 0.002500 (6) | 0.004985 / 0.004985 | 0.00% | 1 / 406.020000 | 0.000000 / — / — | 0.000000/0.000000/0.000000/0.000000 | 0.007500 / 0.007500 | — |
| 21°C | Yes | 2 | 08-14 06:09:04..08-14 06:09:04 | structural-low | 0.006500 (6) | 0.010000 / 0.010000 | 0.00% | 1 / 100.000000 | 0.000000 / — / — | 0.000000/0.000000/0.000000/0.000000 | 0.006500 / 0.006500 | — |
| 21°C | Yes | 3 | 08-15 00:22:54..08-15 00:23:00 | structural-low | 0.002000 (6) | 0.004153 / 0.004000 | 0.00% | 2 / 42.510000 | 0.000000 / — / — | 0.000000/0.000000/0.000000/0.000000 | 0.003500 / 0.003500 | — |
| 21°C | Yes | 4 | 08-15 06:01:49..08-15 06:13:40 | recovered | 0.003000 (6) | 0.001000 / 0.001000 | -66.67% | 2 / 7.910000 | 7.910000 / 0.001000 / 0.001000 | 7.910000/7.910000/7.910000/7.910000 | 0.001500 / 0.008000 | 0.002700 in 81.45м |
| 21°C | Yes | 5 | 08-15 07:39:21..08-15 08:29:58 | unrecovered | 0.002000 (6) | 0.001867 / 0.001000 | -50.00% | 7 / 4575.030665 | 0.610000 / 0.002000 / 0.002000 | 0.610000/0.610000/0.610000/0.610000 | 0.000500 / 0.000500 | target 0.001800: — |
| 22°C | Yes | 1 | 08-13 06:25:10..08-13 06:25:10 | structural-low | 0.005500 (6) | 0.010000 / 0.010000 | 0.00% | 1 / 90.000000 | 0.000000 / — / — | 0.000000/0.000000/0.000000/0.000000 | 0.020500 / 0.020500 | — |
| 22°C | Yes | 2 | 08-14 06:08:33..08-14 06:08:33 | structural-low | 0.009000 (6) | 0.010000 / 0.010000 | 0.00% | 1 / 100.000000 | 0.000000 / — / — | 0.000000/0.000000/0.000000/0.000000 | 0.009000 / 0.009000 | — |
| 22°C | Yes | 3 | 08-14 15:19:49..08-14 15:19:49 | structural-low | 0.006000 (6) | 0.009177 / 0.009177 | 0.00% | 1 / 838.060000 | 0.000000 / — / — | 0.000000/0.000000/0.000000/0.000000 | 0.009000 / 0.009000 | — |
| 22°C | Yes | 4 | 08-14 21:49:39..08-14 21:55:21 | structural-low | 0.005500 (6) | 0.006430 / 0.005000 | -9.09% | 3 / 79.580000 | 39.790000 / 0.005000 / 0.005000 | 39.790000/39.790000/39.790000/39.790000 | 0.008500 / 0.010500 | — |
| 22°C | Yes | 5 | 08-14 23:29:52..08-15 00:40:21 | structural-low | 0.008500 (6) | 0.009957 / 0.008000 | -5.88% | 10 / 1352.340000 | 0.000000 / — / — | 0.000000/0.000000/0.000000/0.000000 | 0.009500 / 0.009500 | — |
| 22°C | Yes | 6 | 08-15 01:15:58..08-15 01:16:01 | structural-low | 0.009000 (6) | 0.008132 / 0.008000 | -11.11% | 2 / 86.410000 | 75.000000 / 0.008000 / 0.008000 | 75.000000/75.000000/75.000000/75.000000 | 0.009000 / 0.010500 | — |
| 22°C | Yes | 7 | 08-15 02:52:09..08-15 02:55:24 | structural-low | 0.008500 (6) | 0.013516 / 0.010000 | 0.00% | 2 / 108.277000 | 0.000000 / — / — | 0.000000/0.000000/0.000000/0.000000 | 0.009500 / 0.009500 | — |
| 22°C | Yes | 8 | 08-15 06:56:13..08-15 06:56:13 | structural-low | 0.009500 (6) | 0.010000 / 0.010000 | 0.00% | 1 / 22.620000 | 0.000000 / — / — | 0.000000/0.000000/0.000000/0.000000 | 0.012500 / 0.032000 | — |
| 22°C | Yes | 9 | 08-15 07:28:13..08-15 09:10:42 | recovered | 0.011500 (6) | 0.031088 / 0.009000 | -21.74% | 15 / 444.284654 | 15.410000 / 0.021190 / 0.010000 | 1.040000/15.410000/15.410000/15.410000 | 0.012500 / 0.012500 | 0.010350 in 9.55м |
| 22°C | Yes | 10 | 08-15 09:23:39..08-15 09:30:06 | unrecovered | 0.011000 (6) | 0.001097 / 0.001000 | -90.91% | 3 / 1235.300000 | 115.300000 / 0.001000 / 0.001000 | 115.300000/115.300000/115.300000/115.300000 | 0.000500 / 0.000500 | target 0.009900: — |
| 23°C | No | 1 | 08-15 13:20:46..08-15 14:14:27 | unrecovered | 0.425000 (6) | 0.094682 / 0.030000 | -92.94% | 14 / 396.410000 | 289.600000 / 0.108618 / 0.030000 | 0.000000/27.600000/74.000000/289.600000 | 0.050000 / 0.050000 | target 0.382500: — |
| 23°C | Yes | 1 | 08-13 07:06:27..08-13 07:07:33 | structural-low | 0.035000 (6) | 0.045501 / 0.040000 | 0.00% | 2 / 59.990000 | 0.000000 / — / — | 0.000000/0.000000/0.000000/0.000000 | 0.040000 / 0.040000 | — |
| 23°C | Yes | 2 | 08-13 08:03:52..08-13 08:03:52 | structural-low | 0.027500 (6) | 0.040000 / 0.040000 | 0.00% | 1 / 100.000000 | 0.000000 / — / — | 0.000000/0.000000/0.000000/0.000000 | 0.035000 / 0.035000 | — |
| 23°C | Yes | 3 | 08-13 17:22:31..08-13 17:39:40 | structural-low | 0.035000 (6) | 0.045932 / 0.040000 | 0.00% | 4 / 118.000000 | 15.000000 / 0.050000 / 0.050000 | 0.000000/15.000000/15.000000/15.000000 | 0.055000 / 0.065000 | — |
| 23°C | Yes | 4 | 08-13 19:05:54..08-13 19:05:54 | structural-low | 0.055000 (6) | 0.060000 / 0.060000 | 0.00% | 1 / 15.000000 | 0.000000 / — / — | 0.000000/0.000000/0.000000/0.000000 | 0.065000 / 0.065000 | — |
| 23°C | Yes | 5 | 08-14 02:12:52..08-14 02:13:04 | structural-low | 0.065000 (6) | 0.070000 / 0.070000 | 0.00% | 2 / 173.170000 | 0.000000 / — / — | 0.000000/0.000000/0.000000/0.000000 | 0.065000 / 0.065000 | — |
| 23°C | Yes | 6 | 08-14 04:55:01..08-14 04:55:07 | structural-low | 0.055000 (6) | 0.068887 / 0.066508 | 0.00% | 2 / 188.714283 | 0.000000 / — / — | 0.000000/0.000000/0.000000/0.000000 | 0.060000 / 0.065000 | — |
| 23°C | Yes | 7 | 08-14 05:59:45..08-14 06:06:19 | structural-low | 0.055000 (6) | 0.068768 / 0.062500 | 0.00% | 2 / 43.625000 | 0.000000 / — / — | 0.000000/0.000000/0.000000/0.000000 | 0.060000 / 0.060000 | — |
| 23°C | Yes | 8 | 08-14 11:09:51..08-14 11:09:51 | structural-low | 0.045000 (6) | 0.050000 / 0.050000 | 0.00% | 1 / 5.000000 | 0.000000 / — / — | 0.000000/0.000000/0.000000/0.000000 | 0.055000 / 0.055000 | — |
| 23°C | Yes | 9 | 08-14 18:04:54..08-14 18:47:07 | structural-low | 0.055000 (6) | 0.059116 / 0.053193 | -3.28% | 3 / 327.840000 | 189.490000 / 0.053193 / 0.053193 | 0.000000/0.000000/189.490000/189.490000 | 0.050000 / 0.070000 | — |
| 23°C | Yes | 10 | 08-14 19:52:34..08-14 20:22:43 | structural-low | 0.055000 (6) | 0.077807 / 0.070000 | 0.00% | 6 / 223.767854 | 0.000000 / — / — | 0.000000/0.000000/0.000000/0.000000 | 0.070000 / 0.130000 | — |
| 23°C | Yes | 11 | 08-14 21:36:54..08-14 22:03:33 | structural-low | 0.070000 (6) | 0.110648 / 0.070000 | 0.00% | 6 / 350.000000 | 57.510000 / 0.076608 / 0.070000 | 0.000000/0.000000/57.510000/57.510000 | 0.130000 / 0.130000 | — |
| 23°C | Yes | 12 | 08-14 22:52:39..08-14 23:16:19 | structural-low | 0.120000 (6) | 0.122528 / 0.120000 | 0.00% | 4 / 59.333332 | 0.000000 / — / — | 0.000000/0.000000/0.000000/0.000000 | 0.125000 / 0.125000 | — |
| 23°C | Yes | 13 | 08-15 00:14:39..08-15 00:22:54 | unrecovered | 0.105000 (6) | 0.078389 / 0.060000 | -42.86% | 4 / 63.010000 | 26.510000 / 0.060000 / 0.060000 | 0.000000/0.000000/26.510000/26.510000 | 0.080000 / 0.080000 | target 0.094500: — |
| 23°C | Yes | 14 | 08-15 04:04:48..08-15 04:04:48 | structural-low | 0.047500 (6) | 0.050000 / 0.050000 | 0.00% | 1 / 45.000000 | 0.000000 / — / — | 0.000000/0.000000/0.000000/0.000000 | 0.055000 / 0.060000 | — |
| 23°C | Yes | 15 | 08-15 04:54:28..08-15 04:54:28 | structural-low | 0.055000 (6) | 0.050000 / 0.050000 | -9.09% | 1 / 1.070000 | 1.070000 / 0.050000 / 0.050000 | 0.000000/1.070000/1.070000/1.070000 | 0.055000 / 0.100000 | — |
| 23°C | Yes | 16 | 08-15 06:45:49..08-15 09:55:19 | recovered | 0.070000 (6) | 0.094604 / 0.052870 | -24.47% | 36 / 783.466673 | 82.570000 / 0.060661 / 0.052870 | 0.000000/0.000000/77.810000/82.570000 | 0.090000 / 0.615000 | 0.063000 in 4.92м |
| 23°C | Yes | 17 | 08-15 10:08:09..08-15 10:14:45 | recovered | 0.080000 (6) | 0.089331 / 0.060000 | -25.00% | 4 / 41.560000 | 3.710000 / 0.060000 / 0.060000 | 0.000000/0.000000/3.710000/3.710000 | 0.095000 / 0.615000 | 0.072000 in 0.47м |
| 23°C | Yes | 18 | 08-15 10:17:36..08-15 10:20:54 | recovered | 0.075000 (6) | 0.067097 / 0.060000 | -20.00% | 2 / 7.750000 | 7.750000 / 0.067097 / 0.060000 | 0.000000/0.000000/7.750000/7.750000 | 0.095000 / 0.615000 | 0.067500 in 4.30м |
| 23°C | Yes | 19 | 08-15 10:33:18..08-15 10:33:18 | recovered | 0.080000 (6) | 0.060000 / 0.060000 | -25.00% | 1 / 4.980000 | 4.980000 / 0.060000 / 0.060000 | 0.000000/0.000000/4.980000/4.980000 | 0.195000 / 0.615000 | 0.072000 in 1.93м |
| 23°C | Yes | 20 | 08-15 10:44:55..08-15 10:44:55 | recovered | 0.080000 (6) | 0.060000 / 0.060000 | -25.00% | 1 / 5.010000 | 5.010000 / 0.060000 / 0.060000 | 0.000000/0.000000/5.010000/5.010000 | 0.195000 / 0.615000 | 0.072000 in 0.53м |
| 23°C | Yes | 21 | 08-15 10:46:10..08-15 10:57:34 | structural-low | 0.077500 (6) | 0.109807 / 0.070000 | -9.68% | 5 / 169.060000 | 5.070000 / 0.070000 / 0.070000 | 0.000000/0.000000/5.070000/5.070000 | 0.260000 / 0.615000 | — |
| 24°C | Yes | 1 | 08-13 08:03:33..08-13 08:03:33 | structural-low | 0.085000 (6) | 0.110000 / 0.110000 | 0.00% | 1 / 28.080000 | 0.000000 / — / — | 0.000000/0.000000/0.000000/0.000000 | 0.140000 / 0.140000 | — |
| 24°C | Yes | 2 | 08-13 08:59:54..08-13 08:59:54 | structural-low | 0.112500 (6) | 0.120000 / 0.120000 | 0.00% | 1 / 41.666665 | 0.000000 / — / — | 0.000000/0.000000/0.000000/0.000000 | 0.140000 / 0.140000 | — |
| 24°C | Yes | 3 | 08-13 11:48:21..08-13 11:48:21 | structural-low | 0.125000 (6) | 0.120000 / 0.120000 | -4.00% | 1 / 8.000000 | 8.000000 / 0.120000 / 0.120000 | 0.000000/0.000000/0.000000/8.000000 | 0.125000 / 0.125000 | — |
| 24°C | Yes | 4 | 08-13 14:25:55..08-13 14:25:55 | structural-low | 0.125000 (6) | 0.130000 / 0.130000 | 0.00% | 1 / 86.530000 | 0.000000 / — / — | 0.000000/0.000000/0.000000/0.000000 | 0.130000 / 0.130000 | — |
| 24°C | Yes | 5 | 08-13 15:42:51..08-13 15:42:51 | structural-low | 0.125000 (6) | 0.120000 / 0.120000 | -4.00% | 1 / 13.583332 | 0.000000 / — / — | 0.000000/0.000000/0.000000/0.000000 | 0.105000 / 0.125000 | — |
| 24°C | Yes | 6 | 08-13 17:24:19..08-13 18:07:55 | structural-low | 0.105000 (6) | 0.126576 / 0.110000 | 0.00% | 4 / 50.052085 | 7.140000 / 0.110000 / 0.110000 | 0.000000/0.000000/0.000000/7.140000 | 0.160000 / 0.160000 | — |
| 24°C | Yes | 7 | 08-13 22:43:16..08-13 22:43:16 | structural-low | 0.135000 (6) | 0.120000 / 0.120000 | -11.11% | 1 / 8.333332 | 0.000000 / — / — | 0.000000/0.000000/0.000000/0.000000 | 0.115000 / 0.115000 | — |
| 24°C | Yes | 8 | 08-14 04:52:48..08-14 05:02:33 | structural-low | 0.075000 (6) | 0.096923 / 0.090000 | 0.00% | 3 / 72.222221 | 0.000000 / — / — | 0.000000/0.000000/0.000000/0.000000 | 0.090000 / 0.090000 | — |
| 24°C | Yes | 9 | 08-14 06:00:49..08-14 06:00:49 | structural-low | 0.085000 (6) | 0.100000 / 0.100000 | 0.00% | 1 / 20.000000 | 0.000000 / — / — | 0.000000/0.000000/0.000000/0.000000 | 0.085000 / 0.100000 | — |
| 24°C | Yes | 10 | 08-14 08:39:19..08-14 08:39:19 | structural-low | 0.105000 (6) | 0.110000 / 0.110000 | 0.00% | 1 / 86.300000 | 0.000000 / — / — | 0.000000/0.000000/0.000000/0.000000 | 0.105000 / 0.105000 | — |
| 24°C | Yes | 11 | 08-14 11:09:42..08-14 12:06:46 | structural-low | 0.100000 (6) | 0.129452 / 0.110000 | 0.00% | 4 / 24.333332 | 0.000000 / — / — | 0.000000/0.000000/0.000000/0.000000 | 0.140000 / 0.140000 | — |
| 24°C | Yes | 12 | 08-14 16:27:10..08-14 16:27:10 | structural-low | 0.155000 (6) | 0.150000 / 0.150000 | -3.23% | 1 / 12.050000 | 12.050000 / 0.150000 / 0.150000 | 0.000000/0.000000/0.000000/12.050000 | 0.160000 / 0.160000 | — |
| 24°C | Yes | 13 | 08-14 18:05:25..08-14 18:13:10 | recovered | 0.095000 (6) | 0.070000 / 0.070000 | -26.32% | 2 / 128.330000 | 0.000000 / — / — | 0.000000/0.000000/0.000000/0.000000 | 0.115000 / 0.145000 | 0.085500 in 2.03м |
| 24°C | Yes | 14 | 08-14 18:47:18..08-14 18:47:18 | recovered | 0.115000 (6) | 0.075488 / 0.075488 | -34.36% | 1 / 120.000000 | 120.000000 / 0.075488 / 0.075488 | 0.000000/0.000000/120.000000/120.000000 | 0.110000 / 0.280000 | 0.103500 in 2.92м |
| 24°C | Yes | 15 | 08-14 19:38:04..08-14 19:59:03 | structural-low | 0.095000 (6) | 0.126931 / 0.110000 | 0.00% | 5 / 33.673332 | 0.000000 / — / — | 0.000000/0.000000/0.000000/0.000000 | 0.155000 / 0.300000 | — |
| 24°C | Yes | 16 | 08-15 00:23:00..08-15 00:30:06 | unrecovered | 0.237500 (6) | 0.126936 / 0.110000 | -53.68% | 5 / 38.930000 | 5.000000 / 0.110000 / 0.110000 | 0.000000/0.000000/0.000000/5.000000 | 0.200000 / 0.200000 | target 0.213750: — |
| 24°C | Yes | 17 | 08-15 02:21:55..08-15 02:21:55 | unrecovered | 0.195000 (6) | 0.140000 / 0.140000 | -28.21% | 1 / 1.480000 | 1.480000 / 0.140000 / 0.140000 | 0.000000/0.000000/0.000000/1.480000 | 0.160000 / 0.175000 | target 0.175500: — |
| 24°C | Yes | 18 | 08-15 13:13:48..08-15 14:11:06 | right-censored | 0.387500 (6) | 0.071497 / 0.020000 | -94.84% | 22 / 585.266920 | 425.160000 / 0.059391 / 0.020000 | 0.000000/166.800000/359.920000/425.160000 | 0.045000 / 0.045000 | target 0.348750: — |
| 25°C | Yes | 1 | 08-15 11:31:43..08-15 14:04:43 | right-censored | 0.230000 (6) | 0.068185 / 0.003000 | -98.70% | 56 / 1747.422099 | 1146.550000 / 0.055091 / 0.003000 | 176.530000/353.660000/1048.390000/1146.550000 | 0.010500 / 0.010500 | target 0.207000: — |
| 26°C | Yes | 1 | 08-15 08:34:55..08-15 08:34:55 | recovered | 0.145000 (6) | 0.104600 / 0.104600 | -27.86% | 1 / 100.000000 | 100.000000 / 0.104600 / 0.104600 | 0.000000/0.000000/0.000000/100.000000 | 0.165000 / 0.185000 | 0.130500 in 0.27м |
| 26°C | Yes | 2 | 08-15 08:42:49..08-15 08:52:13 | recovered | 0.135000 (6) | 0.134186 / 0.100000 | -25.93% | 2 / 43.000000 | 10.000000 / 0.100000 / 0.100000 | 0.000000/0.000000/10.000000/10.000000 | 0.185000 / 0.185000 | 0.121500 in 8.07м |
| 26°C | Yes | 3 | 08-15 09:17:07..08-15 09:17:07 | structural-low | 0.135000 (6) | 0.140000 / 0.140000 | 0.00% | 1 / 8.000000 | 0.000000 / — / — | 0.000000/0.000000/0.000000/0.000000 | 0.175000 / 0.175000 | — |
| 26°C | Yes | 4 | 08-15 10:11:24..08-15 10:29:52 | unrecovered | 0.167500 (6) | 0.129433 / 0.090000 | -46.27% | 3 / 124.180000 | 104.980000 / 0.136645 / 0.090000 | 0.000000/0.000000/5.000000/104.980000 | 0.115000 / 0.115000 | target 0.150750: — |
| 26°C | Yes | 5 | 08-15 11:06:43..08-15 13:53:45 | right-censored | 0.070000 (6) | 0.032378 / 0.001300 | -98.14% | 33 / 907.925000 | 532.490000 / 0.027704 / 0.001300 | 190.660000/532.490000/532.490000/532.490000 | 0.010000 / 0.010000 | target 0.063000: — |
| 27°C | Yes | 1 | 08-13 18:12:52..08-13 18:13:28 | unrecovered | 0.225000 (6) | 0.142698 / 0.139469 | -38.01% | 2 / 35.030000 | 35.030000 / 0.142698 / 0.139469 | 0.000000/0.000000/0.000000/35.030000 | 0.155000 / 0.160000 | target 0.202500: — |
| 27°C | Yes | 2 | 08-13 19:14:34..08-13 19:14:34 | structural-low | 0.155000 (6) | 0.143622 / 0.143622 | -7.34% | 1 / 21.560000 | 0.000000 / — / — | 0.000000/0.000000/0.000000/0.000000 | 0.160000 / 0.160000 | — |
| 27°C | Yes | 3 | 08-13 20:56:36..08-13 20:56:36 | structural-low | 0.150000 (6) | 0.130000 / 0.130000 | -13.33% | 1 / 5.000000 | 5.000000 / 0.130000 / 0.130000 | 0.000000/0.000000/0.000000/5.000000 | 0.160000 / 0.175000 | — |
| 27°C | Yes | 4 | 08-14 17:05:03..08-14 17:05:03 | structural-low | 0.120000 (6) | 0.133573 / 0.133573 | 0.00% | 1 / 129.180000 | 0.000000 / — / — | 0.000000/0.000000/0.000000/0.000000 | 0.145000 / 0.150000 | — |
| 27°C | Yes | 5 | 08-14 19:35:57..08-14 20:33:00 | unrecovered | 0.135000 (6) | 0.110768 / 0.100000 | -25.93% | 4 / 81.456665 | 51.990000 / 0.100458 / 0.100000 | 0.000000/0.000000/50.800000/51.990000 | 0.085000 / 0.085000 | target 0.121500: — |
| 27°C | Yes | 6 | 08-14 22:01:27..08-14 22:25:06 | unrecovered | 0.085000 (6) | 0.058671 / 0.050000 | -41.18% | 3 / 19.940000 | 19.940000 / 0.058671 / 0.050000 | 0.000000/10.650000/19.940000/19.940000 | 0.065000 / 0.065000 | target 0.076500: — |
| 27°C | Yes | 7 | 08-15 00:22:54..08-15 00:23:01 | structural-low | 0.050000 (6) | 0.060000 / 0.060000 | 0.00% | 2 / 42.510000 | 0.000000 / — / — | 0.000000/0.000000/0.000000/0.000000 | 0.065000 / 0.065000 | — |
| 27°C | Yes | 8 | 08-15 01:14:30..08-15 01:14:30 | structural-low | 0.060000 (6) | 0.079824 / 0.079824 | 0.00% | 1 / 17.413332 | 0.000000 / — / — | 0.000000/0.000000/0.000000/0.000000 | 0.065000 / 0.075000 | — |
| 27°C | Yes | 9 | 08-15 02:15:22..08-15 02:34:13 | structural-low | 0.060000 (6) | 0.061749 / 0.060000 | 0.00% | 4 / 147.857141 | 0.000000 / — / — | 0.000000/0.000000/0.000000/0.000000 | 0.075000 / 0.075000 | — |
| 27°C | Yes | 10 | 08-15 03:58:52..08-15 04:16:13 | structural-low | 0.065000 (6) | 0.072769 / 0.070000 | 0.00% | 3 / 44.249463 | 0.000000 / — / — | 0.000000/0.000000/0.000000/0.000000 | 0.065000 / 0.065000 | — |
| 27°C | Yes | 11 | 08-15 04:58:04..08-15 05:00:12 | recovered | 0.065000 (6) | 0.052000 / 0.050000 | -23.08% | 2 / 25.000000 | 25.000000 / 0.052000 / 0.050000 | 0.000000/20.000000/25.000000/25.000000 | 0.065000 / 0.065000 | 0.058500 in 0.05м |
| 27°C | Yes | 12 | 08-15 05:47:25..08-15 05:47:25 | structural-low | 0.060000 (6) | 0.050000 / 0.050000 | -16.67% | 1 / 71.000000 | 71.000000 / 0.050000 / 0.050000 | 0.000000/71.000000/71.000000/71.000000 | 0.060000 / 0.060000 | — |
| 27°C | Yes | 13 | 08-15 06:25:06..08-15 06:25:06 | structural-low | 0.060000 (6) | 0.050000 / 0.050000 | -16.67% | 1 / 15.000000 | 15.000000 / 0.050000 / 0.050000 | 0.000000/15.000000/15.000000/15.000000 | 0.060000 / 0.060000 | — |
| 27°C | Yes | 14 | 08-15 07:26:31..08-15 07:27:01 | recovered | 0.040000 (6) | 0.032068 / 0.030000 | -25.00% | 2 / 144.960000 | 129.970000 / 0.030000 / 0.030000 | 0.000000/129.970000/129.970000/129.970000 | 0.045000 / 0.045000 | 0.036000 in 3.17м |
| 27°C | Yes | 15 | 08-15 07:58:25..08-15 09:06:09 | unrecovered | 0.045000 (6) | 0.020253 / 0.010000 | -77.78% | 6 / 345.811665 | 189.350000 / 0.017329 / 0.010000 | 50.570000/189.350000/189.350000/189.350000 | 0.035000 / 0.035000 | target 0.040500: — |
| 27°C | Yes | 16 | 08-15 10:09:42..08-15 10:09:42 | recovered | 0.027500 (6) | 0.020000 / 0.020000 | -27.27% | 1 / 99.990000 | 99.990000 / 0.020000 / 0.020000 | 0.000000/99.990000/99.990000/99.990000 | 0.030000 / 0.030000 | 0.024750 in 0.50м |
| 27°C | Yes | 17 | 08-15 10:14:49..08-15 11:10:48 | unrecovered | 0.025000 (6) | 0.029264 / 0.020000 | -20.00% | 4 / 67.900000 | 5.000000 / 0.020000 / 0.020000 | 0.000000/5.000000/5.000000/5.000000 | 0.015000 / 0.015000 | target 0.022500: — |
| 27°C | Yes | 18 | 08-15 12:09:01..08-15 13:36:52 | right-censored | 0.010000 (6) | 0.014042 / 0.008000 | -20.00% | 11 / 462.830000 | 0.000000 / — / — | 0.000000/0.000000/0.000000/0.000000 | 0.005000 / 0.005000 | target 0.009000: — |
| 28°C | Yes | 1 | 08-13 11:19:01..08-13 11:19:01 | recovered | 0.070000 (6) | 0.050000 / 0.050000 | -28.57% | 1 / 63.140000 | 0.000000 / — / — | 0.000000/0.000000/0.000000/0.000000 | 0.070000 / 0.075000 | 0.063000 in 1.23м |
| 28°C | Yes | 2 | 08-14 01:17:13..08-14 01:29:07 | structural-low | 0.035000 (6) | 0.055269 / 0.045360 | 0.00% | 2 / 123.450000 | 0.000000 / — / — | 0.000000/0.000000/0.000000/0.000000 | 0.055000 / 0.055000 | — |
| 28°C | Yes | 3 | 08-14 04:05:12..08-14 04:05:12 | structural-low | 0.055000 (6) | 0.070000 / 0.070000 | 0.00% | 1 / 15.790000 | 15.790000 / 0.070000 / 0.070000 | 0.000000/0.000000/15.790000/15.790000 | 0.075000 / 0.075000 | — |
| 28°C | Yes | 4 | 08-14 20:54:54..08-14 20:54:54 | unrecovered | 0.002000 (6) | 0.001000 / 0.001000 | -50.00% | 1 / 24.190000 | 24.190000 / 0.001000 / 0.001000 | 24.190000/24.190000/24.190000/24.190000 | 0.001500 / 0.001500 | target 0.001800: — |
| 28°C | Yes | 5 | 08-14 22:00:33..08-14 22:00:33 | recovered | 0.001500 (6) | 0.001000 / 0.001000 | -33.33% | 1 / 20.810000 | 20.810000 / 0.001000 / 0.001000 | 20.810000/20.810000/20.810000/20.810000 | 0.001500 / 0.001500 | 0.001350 in 19.88м |
| 28°C | Yes | 6 | 08-14 23:01:37..08-14 23:01:37 | unrecovered | 0.001500 (6) | 0.001000 / 0.001000 | -33.33% | 1 / 27.600000 | 27.600000 / 0.001000 / 0.001000 | 27.600000/27.600000/27.600000/27.600000 | 0.000500 / 0.001000 | target 0.001350: — |
| 28°C | Yes | 7 | 08-15 07:22:49..08-15 07:22:49 | structural-low | 0.000500 (6) | 0.001000 / 0.001000 | 0.00% | 1 / 7.910000 | 7.910000 / 0.001000 / 0.001000 | 7.910000/7.910000/7.910000/7.910000 | 0.001500 / 0.005500 | — |
| 28°C | Yes | 8 | 08-15 09:03:04..08-15 09:35:36 | structural-low | 0.001250 (6) | 0.006160 / 0.002000 | 0.00% | 4 / 219.232221 | 2.350000 / 0.002000 / 0.002000 | 2.350000/2.350000/2.350000/2.350000 | 0.007500 / 0.007500 | — |
| 28°C | Yes | 9 | 08-15 11:06:46..08-15 11:14:00 | recovered | 0.004250 (6) | 0.005642 / 0.002000 | -52.94% | 3 / 55.880000 | 5.000000 / 0.002000 / 0.002000 | 5.000000/5.000000/5.000000/5.000000 | 0.005500 / 0.006000 | 0.003825 in 1.28м |
| 28°C | Yes | 10 | 08-15 11:16:01..08-15 11:16:40 | recovered | 0.005000 (6) | 0.003868 / 0.003567 | -28.66% | 2 / 359.600000 | 0.000000 / — / — | 0.000000/0.000000/0.000000/0.000000 | 0.005500 / 0.006000 | 0.004500 in 3.58м |
| 28°C | Yes | 11 | 08-15 11:24:13..08-15 11:32:39 | recovered | 0.005000 (6) | 0.006080 / 0.002000 | -60.00% | 4 / 445.577500 | 5.000000 / 0.002000 / 0.002000 | 5.000000/5.000000/5.000000/5.000000 | 0.005000 / 0.006000 | 0.004500 in 2.58м |
| 28°C | Yes | 12 | 08-15 12:08:03..08-15 12:49:00 | recovered | 0.005000 (6) | 0.005982 / 0.002000 | -60.00% | 10 / 1085.518887 | 94.250000 / 0.002000 / 0.002000 | 94.250000/94.250000/94.250000/94.250000 | 0.005500 / 0.005500 | 0.004500 in 1.20м |
| 28°C | Yes | 13 | 08-15 12:50:49..08-15 14:00:33 | right-censored | 0.004250 (6) | 0.004576 / 0.001000 | -76.47% | 8 / 657.340000 | 19.730000 / 0.001000 / 0.001000 | 19.730000/19.730000/19.730000/19.730000 | 0.001500 / 0.001500 | target 0.003825: — |
| 29°C | Yes | 1 | 08-14 16:42:27..08-14 16:42:27 | recovered | 0.005500 (6) | 0.002000 / 0.002000 | -63.64% | 1 / 8.270000 | 8.270000 / 0.002000 / 0.002000 | 8.270000/8.270000/8.270000/8.270000 | 0.005500 / 0.005500 | 0.004950 in 2.80м |
| 30°C or higher | Yes | 1 | 08-14 17:22:28..08-14 17:22:28 | recovered | 0.004500 (6) | 0.001000 / 0.001000 | -77.78% | 1 / 5.720000 | 5.720000 / 0.001000 / 0.001000 | 5.720000/5.720000/5.720000/5.720000 | 0.004500 / 0.004500 | 0.004050 in 2.72м |
| 30°C or higher | Yes | 2 | 08-15 05:05:34..08-15 05:05:34 | structural-low | 0.000500 (6) | 0.007467 / 0.007467 | 0.00% | 1 / 133.927000 | 0.000000 / — / — | 0.000000/0.000000/0.000000/0.000000 | 0.004500 / 0.004500 | — |
| 30°C or higher | Yes | 3 | 08-15 06:04:33..08-15 06:11:54 | unrecovered | 0.003000 (6) | 0.001000 / 0.001000 | -66.67% | 2 / 11.470000 | 11.470000 / 0.001000 / 0.001000 | 11.470000/11.470000/11.470000/11.470000 | 0.000500 / 0.000500 | target 0.002700: — |
Сводка по корзинам
